
| TYPE | RF/LO min | RF/LO max | LO-Power | Conversion Loss |
| ADE-1ASK+ | 2 | 600 | 7 | 5.3 |
| ADE-1HW+ | 5 | 750 | 17 | 6 |
| ADE-1L+ | 2 | 500 | 3 | 5.2 |
| ADE-1MH+ | 2 | 500 | 13 | 5.2 |
| ADE-1MHW+ | 0.5 | 600 | 13 | 5.2 |
| ADE-2+ | 5 | 1000 | 7 | 6.67 |
| ADE-2ASK+ | 1 | 1000 | 7 | 5.4 |
| ADE-3G+ | 2300 | 2700 | 7 | 5.6 |
| ADE-4+ | 200 | 1000 | 7 | 6.8 |
| ADE-5+ | 5 | 1500 | 7 | 6.6 |
| ADE-10H+ | 400 | 1000 | 17 | 7 |
| ADE-11X+ | 10 | 2000 | 7 | 7.1 |
| ADE-12H+ | 500 | 1200 | 17 | 6.7 |
| ADE-12MH+ | 10 | 1200 | 13 | 6.3 |
| ADE-17H+ | 100 | 1700 | 17 | 7.2 |
| ADE-18W+ | 1750 | 3500 | 7 | 5.4 |
| ADE-20+ | 1500 | 2000 | 7 | 5.4 |
| ADE-25MH+ | 5 | 2500 | 13 | 6.9 |
| ADE-30+ | 200 | 3000 | 7 | 4.5 |
| ADE-30W+ | 300 | 4000 | 7 | 6.8 |
| ADE-35+ | 1600 | 3500 | 7 | 6.3 |
| ADE-35MH+ | 5 | 3500 | 13 | 6.9 |
| ADE-42MH+ | 5 | 4200 | 13 | 7.5 |
| ADE-901+ | 800 | 1000 | 7 | 5.9 |
| ADE-R1L+ | 2 | 500 | 3 | 5.6 |
| ADE-R5LH+ | 10 | 1500 | 10 | 7.2 |
| ADE-R11X+ | 10 | 2000 | 7 | 7.5 |
| ADE-R12MH+ | 10 | 1200 | 13 | 6.8 |
| ADE-R30W+ | 300 | 4000 | 7 | 6 |
| ADE-R30WLH+ | 300 | 4000 | 10 | 7.5 |
| ADEX-10+ | 10 | 1000 | 7 | 6.8 |
| ADEX-10H+ | 10 | 1000 | 17 | 7 |
| ADEX-10L+ | 10 | 1000 | 4 | 7.2 |
| ADEX-R10LH+ | 10 | 1000 | 10 | 7 |
ช้างเผือก


